На сторінці даного підрозділу розміщується інформація щодо опису та графіків проведення інформаційно-освітніх семінарів щодо створення креативного простору у містах-учасниках проекту.
Останні публікації
Календар заходів на 2022 рік
Інформація про заходи також публікується на наших сторінках в соціальних мережах!
Січень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
Лютий
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
Березень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
28 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
Квітень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Травень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Червень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
Липень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Серпень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Вересень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
Жовтень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Листопад
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
Грудень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01